Résultats des Concours DK Bus
Participants du concours DK’Bus et du concours de dessin au Salon du Vin 2017, voici la liste de nos heureux gagnants de l’année 2018!
NOM | Prenom | Age |
---|---|---|
HEMELSDAEL | Arthur | |
HEMELSDAEL | Louise | |
OLYVE | Louka | |
AJJERRAY | Jhade | 10 |
ALLEBEE | Louane | 9 |
BANGOURA | Ynaya | 2 |
BAUDER | Simon | 10 |
BECKER VANOYE | Loucas | 8 |
BEKAERT | Shana | 5 |
BELLENG? | Annaelle | 8 |
BILLET | Amelia | 6 |
BJORGENSSEN | Jeanne | 2 |
BLOMME | Axel | 10 |
BOCAGE | Eva | 5 |
BOGAERT | Morgane | 13 |
BONTEMPS | Samuel | 10 |
BOUDELE | Calie | 3 |
BRUYCHE | Kaylann | 6 |
CAPOEN | Florine | 9 |
CARDINAEL | Rachel | |
CARDINAEL | Margaux | |
CARON | Hugo | 5 |
CHAMPIGNY | Baptiste | 7 |
COUSIN | Vanessa | 31 |
DEBLAERE | Naela | 5 |
DELANNOYE | Ryan | 9 |
DELCAMBRE | Lyne | 4 |
DEREYGER-OBATON | Anae | |
DESPLANQUE | Cedric | 33 |
DRUART | Manon | 22 |
FLANDERINCK | Lucas | 9 |
FLANDRIN | Louison | 7 |
FOURNIER | Erwan | 8 |
FOURNIER MUNOS | William | 6 |
GIRAUD | Harold | |
GONTIER | Gustave | 5 |
GOUDENHOFT | Theo | 11 |
GRIVES | Enzo | 7 |
GUELOU | Marius | 6 |
HAVERBECQUE | Leonie | |
HENRY | Zoe | 12 |
HOET | Cindy | 12 |
HOURDOUILLIE | Eline | 6 |
JACQUEMART | Chanell | 7 |
JAKO | Witney | |
JAROVIC | Deyan | 4 |
JASKOLSKI | Salome | 12 |
KOWALSKY | Shana | 13 |
LACHERY | Ambre | 10 |
LAFLEUR | Solenn | 20 |
LANDY | Matthyas | 3 |
LANNOY | Faustine | 3 |
LARANGE | Martin | 8 |
LAROUI | Quentin | 5 |
LARRIVAIN | Eden | 4 |
LE PAPE | Leane | 11 |
LEDOUX | Simon | 4 |
LIEVIN | Salome | 8 |
LONGAT | Melissa | 7 |
LOTTE | Erin | 10 |
LUCHEZ | Justine | 30 |
MEENS | Justine | 30 |
MEERSSEMAN | Shayan | 6 |
NORBERT | Joffrey | 5 |
NOTREDAEME | Marylou | 8 |
NOTREDAEME | Margaux | 11 |
PAPEGAEY | Marion | 13 |
PAPEGAEY | Antoine | 9 |
PELLETIER | Heloise | 10 |
PIERRE | Paula | 9 |
PLANCKEEL | Enzo | |
PRIEM | Gabriel | 9 |
QUAGHEBEUR | Victor | 3 |
RIGAUX | Jules | 7 |
ROBIN | Luka | 11 |
ROUSSEAU | Alison | 24 |
RUYSSEN | Mathilde | 30 |
SCHILLEWAERT | Micheline | 59 |
SCHNEIDER | Ugo | 11 |
SIMON | Robin | 5 |
STAELEN | Leo | 7 |
STEINER | Luna | 3 |
TROUCHAUD | Guillaume | 34 |
VALET | Adeline | 11 |
VANDAELE | Victor | |
VANDROMME | Alexandre | 7 |
VANHOYE | Francois | 8 |
VANLICHTERVELDE | Maelys | 7 |
VANLICHTERVELDE | Ilyana | 7 |
VANNESTE | Alexandre | 25 |
VANPEE | Nael | 4 |
VANRYSSEL | Estelle | 8 |
VANTEGHEM | Chloe | 11 |
VERON | Chloe | 7 |
VERRAES | Zoe | 9 |
VIGUIER | Jerome | 7 |
VOLANTI | Sasha | 8 |
WADOUX-CLARISSE | Amandine | 12 |
WAELES | Zelie | 5 |
YAHIAOUI | Dounia | 9 |
2 possibilités pour le retrait des places:
- Se rendre au bureau des Chevaliers aux heures de permanences
Le vendredi 2 février de 10H à 12H et de 17H à 19H.
Les samedi 3 et 10 février de 10H à 12H.
Du lundi 5 février au vendredi 9 février de 10H à 12H h et de 17H à 19H
- Se présenter à la caisse du Kursaal le jour du Bal
Dans tous les cas de figure, merci de venir munis du courrier/email qui vous a été envoyé.
Les Chevaliers
72, Avenue des Bains
(angle de l’avenue de la Libération et de l’avenue des Bains)
59240 DUNKERQUE
Téléphone (aux heures de permanence): 03 61 38 04 04
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.