Résultats des Concours de Costumes
Bal Enfantin 2024
Catégorie Individuel
NOM | PRENOM | AGE | COSTUME |
---|---|---|---|
BREBLONBREFORT | Georges | 2 | Comme Papa |
BRUNET | Emy | 9 | Marin |
BORET | Gabin | 2 | Mini Moumou |
CARBON | Milween | 4 | Marin |
DEFRANCE | Elsa | 6 | Coccinelle |
DEHANDSHOEWERCKER | Tim | 2 | Obelix |
DEREPPER | Cléo | 13 | Chat |
DEVOS | Suzanne | 13 | La Marinière |
DEVOS | Valentine | 7 | Rockeuse |
DEWITTE | Lyana | 18 mois | Marin |
DZIFRZYNSKI | Camille | 9 | Poussin |
GILLON | Charlie | 4 | Ciré Jaune |
GODART | Elisa | 6 | Chiots |
GRESSIER | Noah | 11 | Irish Prouts |
HENON | Alexandra | 12 | Jeanne Mas |
IGNACE | Romane | 8 | Choe Hoel |
JARRY | Antoine | 9 | Miss Coca Cola |
JOLY | Lison | 9 | Carnaval |
JONCKHEERE | Roxane | 4 | Paon |
JOURDAIN | Louisa | 5 | Clown Rock |
KILICOGLU | Gabriel | 8 | Pharaon |
LAURENT | Alix | 21 mois | La Réine Du Disco |
LEDEZ | Camille | 8 | Marinière |
LEHEIRE | Astrid | 6 | Abeille |
LOIRE | Daphne | 4 | Sirène |
LOUCHER | Luna | 2 | Carnavaleuse |
LOUCHEZ | Lola | 6 | Carnavaleuse |
MACREZ | Acarie | 6 | Un Joli Nuage |
MAHIEU | Izzie | 12 | Fleur |
MAILLASSON | Eve | 9 | Reine De Cœur |
MARCHANY | Arthur | 8 | Hockeyeur |
MEERSSEMAN | Shayan | 12 | Shayan |
MENEBOO | Marius | 6 | Lion |
MERCIER | Jade | 6 | Arc En Ciel |
ORHON | Margaux | 4 | Fée |
PROVOOST | Alix | 11 | Pirate |
PRUDHONNE | Leneo | 10 | Carnavaleuse |
PUPPYNCK | Loic | 3 | Dinosaure |
QUERUAU LANERIE | Calypso | 6 | Reine De Cœur |
QUERVAN LANERI | Astree | 10 | Chapeliere Folle |
ROUSSEAU | Camille | 8 | Adam |
SAMPER | Romy | 8 | Bichette |
THIERRY | Annaelle | 3 | Marich' |
TRAORE CRONIER | Soledad | 8 | Vache |
VANCASSEL | Lyna | 3 | Fleur De Printemps |
VANCOMPERNOLLE | Lise | 3 | Marin |
VANDAELE | Gustave | 4 | Pirate |
WILLERWAL | Eliotte | 2 | Dinosaure |
Catégorie Groupe
NOM | PRENOM | AGE | COSTUME | ||
---|---|---|---|---|---|
DAENEKINDT | Simon | 1 | Comme Papa | ||
Eleno | 6 | ||||
DAGNIAUX | Louise | 7 | Chat | ||
Amélie | 5 | ||||
DELCROIX | Ruben | 5 | Cro-Magnon | ||
Elias | 8 | ||||
DUHOO | Justine | 12 | Rosette | ||
Maelys | 8 | ||||
Emma | 9 | ||||
Rayan | 10 | ||||
Erwan | 6 | ||||
FOURNIER | Locuar | 10 | Peter Pan et Clochette | ||
Eleno | 6 | ||||
FREY | Eden | 8 | Marin | ||
Fallone | 2 | ||||
Soren | 5 | ||||
LAMANT | Hugo | 7 | Les Loustics | ||
Loan | 10 | ||||
LAMS | Leon | 6 | Là-Haut Disney | ||
Gaspard | 4 | ||||
LOOTS | Colinne | 8 | Les Sœurs Marinières | ||
Alix | 3 | ||||
Manon | 8 | ||||
LUTSEN | Lexie | 9 | Les flamands roses | ||
Lily | 5 | ||||
MARCOTTE | Emmie | 8 | Princesse Pompon | ||
Emma | 8 | ||||
PIETRZAK | Joey | 2 | Popypapo | ||
Joao | 6 | ||||
Axel | 7 | ||||
ROUSSELET | Gabriel | 2 | Pikachu | ||
Tann | 8 | ||||
SORIOT | Leona | 9 | Clown | ||
Arthur | 7 | ||||
TEMPERVILLE | Fleur | 2 | Paillettes | ||
Anouk | 9 | ||||
VERVAKE | Théo | 10 | Léopard | ||
Brandon | 10 | ||||
Plona | 9 | ||||
Victorine | 13 |