Bal Enfantin 2020
Catégorie Individuel
NOM | PRENOM | AGE | COSTUME |
---|---|---|---|
MOREEWS | Carmen | 2 | Abeille |
DUPUIS | Joséphine | 7 | Bad Girl |
PUPPYNCK | Zoélie | 8 | Maléfique |
LOUCHEZ | Lola | 2 | Carnavaleux |
DEBRABANT | Zoé | 10 | Princesse |
GOUDEMEZ | Angelo | 2 | Flamand Bleu |
POLLAERT | Tinio | 6 | Blues Brother |
GONON | Louis | 3 | Chewbacca |
QUERVAU LAMERIE | Astr?e | 5 | Madame Loyal |
DEVRIENDT | Leon | 4 | Pirate |
VERCRUYSSE | Augustin | 4 | Le Chapelier d'Alice au Pays des Merveilles |
BOUGHEMARA | Meldine | 5 | Ma Tante |
FERET HAELEWYCK | Martin | 3 | Tyrolien |
DEREPPER | Cl?o | 9 | Chat |
VERVEY | Lilas | 4 | Arc en Ciel |
BOBEUF | Camille | 3 | Princesse |
SCHABAILLE | Zély | 7 | Fée |
VIGIRA | Cl?a | 5 | Jasmine |
DEPAUW | Kally | 16 mois | Clown |
PLANCKEEL | Maxence | 9 | Zèbre |
TANGE | Maelys | 11 | Colombe |
FLOUR | No?émie | 9 | Jazz Pop |
FAVEEUW | Giuliana | 6 | Princesse |
FRAN?OIS | Julie | 9 | Coccinelle |
SCHEINDER | Emy | 7 | Papillon Géant |
VANP?E | Nael | 6 | Big Ben |
LE PAPE | L?ane | 12 | Reine des Bois |
FRANZOZO | Liam | 8 | British Commander |
DEVOS | Suzanne | 9 | Arc en Ciel |
VANHAECKE | Thalia | 7 | Reine des Neiges |
HENON | Nathan | 3 | Tambour Major |
VANHECKE | Lilou | 5 | Coccinelle |
PELLETIER | Célya | 8 | Perroquet |
HENDRYCKX | Elena | 3 | Reine des Neiges |
TRAOERECOMTER | Soledad | 5 | Princesse |
BARBIER | Mila | %s | Marin |
DEVOS | Valentine | 3 | Zarina Fée |
DUQUESNE | Marius | 2 | Carnaval |
VROLAND | Céleste | 3 | Enfant de Jean Bart |
BOISART | Jordan | 3 | Marin Bleu / Blanc |
CANDAS | Léonie | %s | Comme Papa Maman |
BLANQUART | Louise | 11 | Paon |
ONZIK | Rijka | 9 | Pirate Fille |
LIEVIN | Salomé | 10 | Masquelour |
ZOUHAIRI | Ines | 4 | Arlequin |
SHIEFRY | Ambre | 8 | ? |
DEBUYSER | Lilou | 8 | Paon |
LAVIEVILLE | Sylvette | 9 | ? |
Catégorie Groupe
NOM | PRENOM | AGE | COSTUME |
---|---|---|---|
TACCOEN | Zoéline | 8 | Les marins et le bateau |
Zélie | 6 | ||
Zao | 3 | ||
BUTAYE | Paul | 8 | Empereur chinois |
Louis | 6 | ||
MAILLASSON | Zoe | 12 | Danseuses ukrainiennes |
Agnes | 10 | ||
Eve | 5 | ||
LOOTS | Coline | 4 | Les marinières de Dunkerque |
Manon | 4 | ||
DAVIN | Maelys | 10 | Joker |
Zélie | 9 | ||
Lisa | 9 | ||
PONCHEL | Gabrielle | 12 | Flamand rose |
Rapahelle | 9 | ||
MARTIN | Julia | 1 | Espagnol |
Isaac | 1 | ||
SANTRAIN | Hugo | 2 | Pitchoun vert |
Leo | 5 | ||
DEMORTIER | Jules | 6 | La famille Simpson |
Louise | 4 | ||
DERHILLE | Louis | 1 | Ecossais |
Lena | %s | ||
VERHAEGHE | Constance | 13 | Flamand rose |
Ly | 5 | ||
Leslie | 1 | ||
DUQUENNE | Eva | 9 | Carnaval |
Lylou | 7 | ||
EL GOURCHE | Ines | 7 | Marin |
Yanis | 5 | ||
Melwann | 1 | ||
LEFRANC | Ethan | 5 | Les violets |
Luna | 2 | ||
BOYAVAL | Prune | 10 | Espagnol |
Maissa | 10 | ||
CHRISTIAENS | Mathei | 9 | Les chucheurs |
Maelis | 5 | ||
DUQUENOY | Romane | 8 | Hawaï |
Meleny | 8 | ||
DAMMAN | Aristide | 9 | Zèbre |
Tom | 9 | ||
DUMONT | Jade | 10 | Majorettes |
Eden | 6 | ||
DENYS | Louna | 11 | Paillettes |
Eva | 9 | ||
FOURNIER | Maelle | 8 | Licorne |
Melya | 4 | ||
CLAEYSSEN | Loudwig | 6 | Si les bleus |
Roann | 11 | ||
Mathis | 9 |